捐款徵信

Donate List

捐款日期 勸募專案 捐款項目 捐款人 金額 捐款方式 捐款用途 捐款類別 收據開立 收據編號
2024-08-09 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 張圓胤 NT$2,000 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 開立收據 G1130000148
2024-08-09 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 NT$111 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 不寄收據 G1130000147
2024-08-09 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 NT$111 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 不寄收據 G1130000146
2024-08-09 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 曾博斌 NT$1,000 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 開立收據 G1130000145
2024-08-09 *一般捐款 一般捐款 中華郵政ATM NT$300 ATM付款 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001124
2024-08-09 *一般捐款 一般捐款 國世銀ATM NT$200 ATM付款 一般捐款 單次捐款 不寄收據 A1130001123
2024-08-09 *一般捐款 一般捐款 施敦耀 NT$2,000 其他匯款帳戶 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001122
2024-08-09 *一般捐款 一般捐款 彰化縣紫雲慈善會 NT$105,000 其他匯款帳戶 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001121
2024-08-09 *一般捐款 一般捐款 藝林鑄機股份有限公司 NT$1,000 郵政劃撥 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001120
2024-08-09 *一般捐款 一般捐款 陳定川 NT$15,000 郵政劃撥 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001119
2024-08-09 *一般捐款 一般捐款 吳文治 NT$100 郵政劃撥 一般捐款 單次捐款 不寄收據 A1130001118
2024-08-09 *一般捐款 一般捐款 謝淑芳 NT$100 郵政劃撥 一般捐款 單次捐款 不寄收據 A1130001117
2024-08-07 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 邱其芠 NT$1,000 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 開立收據 G1130000144
2024-08-07 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 游宗翰 NT$600 其他匯款帳戶 衛部救字第1131361441號 單次捐款 開立收據 G1130000143
2024-08-06 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 王敬儒 NT$200 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 不寄收據 G1130000142
2024-08-06 *一般捐款 伙食費 黃舒堂 NT$3,000 其他1 一般捐款 單次捐款 不寄收據 A1130001112
2024-08-06 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 許應錫 NT$1,000 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 開立收據 G1130000141
2024-08-06 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 葉劉育林 NT$200 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 不寄收據 G1130000140
2024-08-06 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 黃欣怡 NT$500 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 不寄收據 G1130000139
2024-08-06 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 李皓鼎 NT$100 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 不寄收據 G1130000138

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop