捐款徵信

Donate List

捐款日期 勸募專案 捐款項目 捐款人 金額 捐款方式 捐款用途 捐款類別 收據開立 收據編號
2024-07-10 *一般捐款 一般捐款 黃數女 NT$200 郵政劃撥 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001015
2024-07-10 *一般捐款 一般捐款 吳錦昌 NT$200 郵政劃撥 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001014
2024-07-10 *一般捐款 一般捐款 藝林鑄機股份有限公司 NT$1,000 郵政劃撥 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001013
2024-07-10 *一般捐款 一般捐款 財團法人台灣省桃園縣中華基督教中壢浸信會 NT$3,000 郵政劃撥 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001012
2024-07-10 *一般捐款 一般捐款 李佩蓉 NT$2,000 其他匯款帳戶 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001011
2024-07-08 十分幸福餐點,營養一起滿分 食材費 陳O玲 NT$5,000 信用卡付款 一般捐款 單次捐款 不寄收據 A1130001003
2024-07-08 一般設備汰舊換新勸募 建物與設備修繕維護經費 黃尚佑 NT$1,500 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 開立收據 G1130000092
2024-07-08 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 許家卉 NT$200 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 不寄收據 G1130000091
2024-07-08 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 葉劉育林 NT$200 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 不寄收據 G1130000090
2024-07-08 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 紀良運 NT$100 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 不寄收據 G1130000089
2024-07-08 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 陳盟宗 NT$100 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 不寄收據 G1130000088
2024-07-08 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 吳俊樺 NT$200 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 不寄收據 G1130000087
2024-07-08 一般設備汰舊換新勸募 建物與設備修繕維護經費 張力中 NT$4,000 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 開立收據 G1130000086
2024-07-08 一般設備汰舊換新勸募 建物與設備修繕維護經費 陳彥良 NT$10,000 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 開立收據 G1130000085
2024-07-08 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 張琇雯 NT$100 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 開立收據 G1130000084
2024-07-08 建物與設備修繕維護經費 建物與設備修繕維護經費 NT$100 其他1 衛部救字第1131361441號 單次捐款 不寄收據 G1130000083
2024-07-08 *一般捐款 一般捐款 李連枝 NT$300 郵政劃撥 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001010
2024-07-08 *一般捐款 一般捐款 楊順治 NT$500 郵政劃撥 一般捐款 單次捐款 不寄收據 A1130001009
2024-07-08 *一般捐款 一般捐款 鄭旭文 NT$500 郵政劃撥 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001008
2024-07-08 *一般捐款 一般捐款 邱婉倫 NT$2,500 郵政劃撥 一般捐款 單次捐款 開立收據 A1130001007

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop